49寸壁掛規(guī)格參數(shù) | |
面板參數(shù) | |
面板類(lèi)型 | 49寸 LCD液晶面板 |
顯示尺寸 | 1076.5 x 607.5 mm (W*H) |
顯示比例 | 16:9 |
背光類(lèi)型 | ELED |
分 辨 率 | 高清1920×1080、4K |
顯示色彩 | 10.7M |
亮 度 | 350cd/m2 |
對(duì)比度 | 2000:1 |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms |
使用壽命 | 60000小時(shí) |
電源參數(shù) | |
電源輸入 | AC100V~240V |
電源功耗 | ≤100W |
待機(jī)功耗 | ≤1W |
工作環(huán)境 | |
工作溫度 | -5℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90% |
包裝參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 1140.9(W)x671.9(H)x82.3(D)mm |
包裝尺寸 | 1264*788*180mm紙箱 重量:38KG |
外殼材質(zhì) | 后殼五金,鋁合金邊框,前框鋼化玻璃 |
安裝方式 | 壁掛式(可橫屏或豎屏安裝) |
版權(quán)所有? 深圳市快狐科技有限公司 . 總部地址:中國(guó)深圳 備案號(hào):粵ICP備2021003876號(hào)