壁掛液晶廣告屏規(guī)格參數(shù) | ||
面 板 參 數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 15.6 "/18.5"/21.5 "/27"/32 "/43"/50 "/55"/65 "/75"/85 "/98" |
面板類型 | LCD液晶面板 | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | ELED | |
分 辨 率 | 高清1920×1080、4K | |
顯示色彩 | 10.7M | |
亮度 | 250-350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 2000:1 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | |
使用壽命 | 60000小時(shí) | |
可選 安卓 系統(tǒng) 方案 | 系統(tǒng)版本 | Android7.1 / Android9.0 / Android11 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 1G/2G/4G | |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 8G/16G/32G | |
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文、英文等多國(guó)語(yǔ)言可選 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | 以太網(wǎng)、WIFI、(選購(gòu)4G) | |
系統(tǒng)接口 | DC*1/USB*2/RJ45*1(增加其他接口咨詢客服) | |
預(yù)裝軟件 | 信息發(fā)布軟件、支持第三方apk應(yīng)用 | |
可選 電腦 系統(tǒng) 方案 | 系統(tǒng)版本 | Windows 7 / Windows 10 |
CPU | i3 / i5 / i7 | |
運(yùn)行內(nèi)存 | 4G / 8G / 16G / 32G | |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 128G / 250G / 512G / 1T | |
顯卡 | 集成 / 1050 4G / 1650 4G / 3050 8G | |
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文、英文等多國(guó)語(yǔ)言 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | 以太網(wǎng)、WIFI | |
系統(tǒng)接口 | DC*1 USB*4 HDMI*1 GVA*1 RJ45*1 | |
電 源 | 電源輸入 | AC110V~220V |
電源功耗 | ≤40-300W(根據(jù)尺寸大小功率不同) | |
待機(jī)功耗 | ≤1W | |
工 作 環(huán) 境 | 工作溫度 | -5℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90% | |
整 機(jī) 參 數(shù) | 產(chǎn)品外殼材質(zhì) | 外殼全五金冷軋鋼板,表面噴涂工藝 |
表面材質(zhì) | 3mm鋼化玻璃 | |
側(cè)面材質(zhì) | 鋁合金邊框 | |
內(nèi)置喇叭 | 2*5W | |
產(chǎn)品尺寸mm | 咨詢客服 | |
包裝尺寸mm | 咨詢客服 | |
安裝方式 | 支持壁掛式橫屏安裝、豎屏安裝 |
版權(quán)所有? 深圳市快狐科技有限公司 . 中國(guó)液晶顯示設(shè)備高端制造商 備案號(hào):粵ICP備2021003876號(hào)