定制公交路線、報(bào)站、發(fā)布廣告、監(jiān)控?cái)z像頭定制外觀等
智能電子公交站牌規(guī)格參數(shù) | ||
顯 示 屏 參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 55" |
面板類型 | LCD液晶面板 | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | ELED | |
分 辨 率 | 高清1920×1080、4K | |
顯示色彩 | 10.7M | |
亮度 | 2000cd/m2 | |
亮度調(diào)節(jié) | 自動(dòng) | |
對(duì)比度 | 2000:1 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | |
使用壽命 | 50000小時(shí) | |
默認(rèn) 安卓 系統(tǒng) 方案 | 系統(tǒng)版本 | Android7.1 / Android9.0 / Android11 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 2G/4G | |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 8G/16G/32G | |
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文、英文等多國(guó)語(yǔ)言可選 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | 以太網(wǎng)、WIFI、(選購(gòu)4G) | |
系統(tǒng)接口 | DC*1/USB*2/RJ45*1(增加其他接口咨詢客服) | |
預(yù)裝軟件 | 信息發(fā)布軟件、支持第三方apk應(yīng)用 | |
可選 電腦 系統(tǒng) 方案 | 系統(tǒng)版本 | Windows 7 / Windows 10 |
CPU | i3 / i5 / i7 | |
運(yùn)行內(nèi)存 | 4G / 8G / 16G / 32G | |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 128G / 250G / 512G / 1T | |
顯卡 | 集成 / 1050 4G / 1650 4G / 3050 8G | |
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文、英文等多國(guó)語(yǔ)言 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | 以太網(wǎng)、WIFI | |
系統(tǒng)接口 | DC*1 USB*4 HDMI*1 GVA*1 RJ45*1 | |
電 源 | 電源輸入 | AC110V~220V |
電源功耗 | ≤100-500W(根據(jù)尺寸大小功率不同) | |
待機(jī)功耗 | ≤1W | |
工 作 環(huán) 境 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~50℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90% | |
散熱 性能 | 智能冷風(fēng)散熱系統(tǒng) | 獨(dú)特設(shè)計(jì)風(fēng)道及主板,自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)速風(fēng)量 |
智能感溫系統(tǒng) | 高溫自動(dòng)關(guān)閉顯示器 | |
低溫啟動(dòng)系統(tǒng) | 低溫自啟動(dòng)加熱模塊(根據(jù)使用環(huán)境選配) | |
整 機(jī) 參 數(shù) | 產(chǎn)品外殼材質(zhì) | 1.0~2.0mm鍍鋅板,表面噴戶外專用粉,防護(hù)能力7年以上。 開(kāi)門(mén)設(shè)計(jì)防水結(jié)構(gòu),貼戶外橡膠條密封,滿足IP55防護(hù)等級(jí)。 |
表面材質(zhì) | 6mm鋼化玻璃 | |
防雷器 | 三級(jí)防雷 | |
內(nèi)置喇叭 | 2*8W | |
產(chǎn)品尺寸mm | 咨詢客服 | |
包裝尺寸mm | 咨詢客服 | |
安裝方式 | 支持落地豎屏安裝 |
版權(quán)所有? 深圳市快狐科技有限公司 . 中國(guó)液晶顯示設(shè)備高端制造商 備案號(hào):粵ICP備2021003876號(hào)